[UAE D1-7] เอมิเรตส์ คลับ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 41 | 30 | 7 | 37.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 17 | 17 | 9 | 41.7% |
ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 24 | 13 | 10 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | 0 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 24 | 5 | 13 | 6 | 15 | 17 | 28 | 9 | 20.8% |
ทีมเหย้า | 12 | 3 | 7 | 2 | 7 | 6 | 16 | 5 | 25.0% |
ทีมเยือน | 12 | 2 | 6 | 4 | 8 | 11 | 12 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0.0% |
[UAE D1-2] อัล ด๊าฟร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 23 | 15 | 5 | 3 | 38 | 15 | 50 | 2 | 65.2% |
ทีมเหย้า | 12 | 10 | 2 | 0 | 25 | 7 | 32 | 1 | 83.3% |
ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 18 | 4 | 45.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 23 | 10 | 13 | 0 | 15 | 2 | 43 | 1 | 43.5% |
ทีมเหย้า | 12 | 7 | 5 | 0 | 11 | 1 | 26 | 1 | 58.3% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 17 | 6 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 33.3% |
อัล อราบี | 2-1 | อาห์ลี อัล ฟูจารัช |
มาจด์ เอฟซี | 1-1 | อัล ฮัมริยา |
เอมิเรตส์ คลับ | 2-2 | อัล ด๊าฟร่า |
อัล ไทด์ | 0-2 | ดิบา ฟูไจรัช |
กัลฟ์ ฮีโร่ เอฟซี | 1-1 | กัลฟ์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
แมสฟุท | 0-0![]() |
Fleetwood United |
ฮัทต้า คลับ | 1-2 | อัลจาซิร่า อัลฮัมร่า |